King William WD
02-05-2015 | hengst | bruin | KWPNFoto's
Pedigree
Denzel van het Meulenhof | Marius Claudius, 1.60 spr | Concorde, pref, 1.60 spr |
Icara | ||
Narcotique de Muze, 1.60 spr | Quidam de Revel, 1.60 spr | |
Querly Chin, 1.60 spr | ||
Carena, prok | Taloubet KZ, 1.60 spr | Galoubet A, 1.60 spr |
Krista; sport spr, elite,prest, pref | ||
Larena, Sport spr, keur | Farmer, ZZ-spr/ZZ-L dr | |
Cidorrette |